Противопоказания к донорству крови
Донором может стать практически любой здоровый человек старше 18 лет. Однако существуют определенные медицинские и социальные противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Различные заболевания, перенесенные в недавнем прошлом операции, поездки в некоторые точки мира — все это может послужить временным или постоянным отводом от донорства. Подробный перечень противопоказаний вы найдете ниже.
При этом есть ряд противопоказаний к донорству: постоянных, то есть не зависящих от давности заболевания и результатов лечения, и временных — действующих лишь определенный срок.
Температура тела, измеренная перед кроводачей, должна быть не выше 37 °C; допустимое систолическое давление — от 90 до 149 мм рт. ст., диастолическое — от 60 до 89 мм рт. ст.; допустимая частота пульса — 50–95 ударов в минуту.
Если у вас есть заболевания, не вошедшие в приведенный список, или вы принимаете какие-то лекарства, сообщите об этом врачу на станции или в отделении переливания крови, и он решит, можете вы быть донором или нет. Осмотр врачом и беседа врача с донором — обязательные процедуры перед сдачей крови или ее компонентов. Не скрывайте от врача свои недомогания, честно отвечайте на его вопросы и вопросы анкеты, и тогда донорство будет безопасным и для вас, и для тех, для кого вы сдаете кровь или ее компоненты.
Чтобы узнать, каковы требования к регистрации в конкретном учреждении, свяжитесь с нашим координатором по работе с донорами по тел. +7 (921) 998-49-15 или +7 (901) 300-00-25.
Спасибо за то, что вы готовы стать донором или уже стали им!
Перечень противопоказаний к донорству крови и ее компонентов
I. Постоянные медицинские противопоказания
| Группа | Противопоказания |
|---|---|
| Инфекционные и паразитарные болезни | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусами гепатита B и C, сифилис, врожденный или приобретенный, туберкулез (все формы), бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра (болезнь Гансена), африканский трипаносомоз, болезнь Чагаса, лейшманиоз, токсоплазмоз, бабезиоз, хроническая лихорадка Ку, эхинококкоз, филяриатоз, дракункулез; повторный положительный результат исследования на маркеры ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, возбудителя сифилиса. |
| Злокачественные новообразования | Все формы. |
| Болезни крови, кроветворных органов и иммунного механизма | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. |
| Болезни центральной нервной системы | Органические нарушения. |
| Органы чувств | Полное отсутствие слуха и (или) речи, и (или) зрения. |
| Психические расстройства | Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. |
| Сердечно-сосудистые заболевания | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь сердца II–III степени, ишемическая болезнь сердца, облитерирующий тромбангиит, неспецифический аортоартериит, флебит и тромбофлебит, эндокардит, миокардит, порок сердца (врожденный, приобретенный). |
| Болезни органов дыхания | Бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема. |
| Болезни органов пищеварения | Ахилический гастрит, хронические болезни печени, в том числе неуточненные, токсические поражения печени, калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита, цирроз печени. |
| Болезни мочеполовой системы в стадии декомпенсации | Диффузные и очаговые поражения почек, мочекаменная болезнь. |
| Болезни соединительной ткани | Болезни соединительной ткани, а также острый и (или) хронический остеомиелит. |
| Лучевая болезнь | Лучевая болезнь. |
| Болезни эндокринной системы | В стадии декомпенсации. |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | Увеит, ирит, иридоциклит, хориоретинальное воспаление, трахома, миопия 6 диоптрий и более. |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | Псориаз, эритема, экзема, пиодермия, сикоз, пузырчатка (пемфигус), дерматофитии, фурункулез. |
| Оперативные вмешательства и трансплантация | Резекция, ампутация, удаление органа (желудок, почка, селезенка, яичники, матка и прочее), трансплантация органов и тканей, повлекшие стойкую утрату трудоспособности (I и II группа инвалидности), ксенотрансплантация органов. |
| Инвалидность | Стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности). |
| Донация 2 единиц эритроцитов методом афереза | Женский пол донора. |
| Повторные неспецифические реакции | Лица с повторными неспецифическими реакциями на маркеры вирусов иммунодефицита человека, гепатитов B и C и возбудителя сифилиса. |
| Аллоиммунные антитела | Лица с повторно выявленными аллоиммунными антителами к антигенам эритроцитов (за исключением доноров плазмы для производства лекарственных препаратов). |
| Экстраагглютинины анти-A1 | Лица с повторно выявленными экстраагглютининами анти-A1 (за исключением доноров плазмы для производства лекарственных препаратов). |
II. Временные противопоказания
| № | Наименование | Срок отвода от донорства |
|---|---|---|
| 1 | Масса тела менее 50 кг | До достижения массы тела 50 кг |
| 2 | Возраст младше 20 лет (для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза) | До достижения 20 лет |
| 3 | Масса тела менее 70 кг (для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза) | До достижения массы тела 70 кг |
| 4 | Гемоглобин менее 140 г/л (для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза) | До достижения уровня гемоглобина 140 г/л |
| 5 | Температура тела выше 37 °C | До нормализации температуры тела (37 °C и ниже) |
| 6 | Пульс — менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту | До нормализации пульса от 55 до 95 ударов в минуту |
| 7 | Артериальное давление: систолическое менее 90 мм рт. ст. и более 149 мм рт. ст.; диастолическое — менее 60 мм рт. ст. и более 89 мм рт. ст. | До нормализации давления: систолического 90–149 мм рт. ст.; диастолического 60–89 мм рт. ст. |
| 8 | Индекс массы тела | Менее 18,5 и более 40 |
| 9 | Несовпадение результатов исследования группы крови AB0, резус-принадлежности, антигенов C, c, E, e, K с результатами исследования при предыдущей донации | До выполнения подтверждающего исследования |
| 10 | Трансфузия (переливание) крови и (или) ее компонентов | 120 календарных дней со дня трансфузии |
| 11 | Первичное выявление в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов | До подтверждения отсутствия в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов не ранее чем через 180 календарных дней после первичного выявления |
| 12 | Оперативные вмешательства, в том числе искусственное прерывание беременности | 120 календарных дней со дня оперативного вмешательства |
| 13 | Лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова (татуировки, пирсинг, иглоукалывание и иное) | 120 календарных дней с момента окончания процедур |
| 14 | Контакт с носителями и больными вирусным гепатитом B или C, сифилисом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | 120 календарных дней после прекращения последнего контакта |
| 15 | Сомнительный результат на маркеры вирусного гепатита B и (или) вирусного гепатита C, и (или) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), и (или) на возбудителя сифилиса | До подтверждения отсутствия маркеров, но не ранее чем через 120 календарных дней после получения сомнительного результата лабораторного исследования |
| 16 |
Перенесенные инфекционные заболевания:
малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и при наличии отрицательных результатов иммунологических тестов
3 года
брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств
1 год
ангина, грипп, острая респираторная вирусная инфекция
30 календарных дней после выздоровления
перенесенные инфекционные и паразитарные заболевания, не указанные в перечне постоянных и временных противопоказаний
120 календарных дней после выздоровления
острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации
30 календарных дней после купирования острого периода
обострение язвы желудка и (или) двенадцатиперстной кишки
1 год с момента купирования острого периода
болезни почек, не указанные в пункте 12 перечня постоянных противопоказаний
1 год с момента купирования острого периода
аллергические заболевания в стадии обострения
60 календарных дней после купирования острого периода
период беременности, лактации
1 год после родов, 90 календарных дней после окончания лактации
|
|
| 17 |
Вакцинация:
прививка инактивированными вакцинами (в том числе против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа), анатоксинами
10 календарных дней после вакцинации
прививка живыми вакцинами (в том числе против бруцеллеза, чумы, туляремии, туберкулеза, оспы, краснухи, полиомиелита перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции)
30 календарных дней после вакцинации
прививка рекомбинантными вакцинами (в том числе против вирусного гепатита B, коронавирусной инфекции)
30 календарных дней после вакцинации
введение иммуноглобулина против гепатита B
120 календарных дней после вакцинации
введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита
120 календарных дней после вакцинации
вакцинация против бешенства
1 год после вакцинации
|
|
| 18 |
Прием лекарственных препаратов:
антибиотики
14 календарных дней после окончания приема
анальгетики, антикоагулянты, антиагреганты (в том числе салицилаты)
3 календарных дня после окончания приема
|
|
| 19 | Прием алкоголя | 48 часов |
| 20 | Отклонение пределов состава и биохимических показателей периферической крови | До достижения допустимых пределов значений показателей, но не ранее 30 календарных дней |
Допустимые пределы значений показателей крови (пункт 20):
| Показатель | Допустимые пределы |
|---|---|
| Гемоглобин, мужчины | 130 г/л и более |
| Гемоглобин, женщины | 120 г/л и более |
| Гематокрит, мужчины | 0,40 и более |
| Гематокрит, женщины | 0,38 и более |
| Количество тромбоцитов | от 180 × 109/л |
| Количество эритроцитов, мужчины | 4,0 × 1012/л и более |
| Количество эритроцитов, женщины | 3,8 × 1012/л и более |
| Количество лейкоцитов | от 4 × 109/л до 9 × 109/л |
| Общий белок | от 65 г/л до 85 г/л |
| Соотношение белковых фракций (альбумина, глобулинов) | отсутствие отклонений от нормативных значений, указанных в инструкциях к используемым наборам реагентов и методам |
Примечание. При наличии у донора заболеваний, не вошедших в данный Перечень, вопрос о допуске к донорству решается комиссионно врачом-трансфузиологом и соответствующим(ими) специалистом(ами).
Интервалы между видами донорства — в разделе «Виды донорства».